|
||||||||||||||||||||||
W I L D W A S S E R |
Kajakkurs für Anfänger und
Fortgeschrittene
Kajaktouren 2009
Datum | Fluss | Strecke | Kommentar |
12. 09. 09 |
Ötz |
untere Ötz, Ötz - Haiming |
ca. 190 m3/s (Tumpen) |
13. 09. 09 |
Venter Ache, Ötz | Lehen - Zwieselstein, mittlere Ötz, Köfelser von Au bis Umhausen | ca. 190 m3/s (Tumpen) |
14. 09. 09 |
Ötz | obere Ötz, Sölden - Längenfeld |
Saukalt!!! |
05. 09. 09 |
Lonza |
Fafleralp - Stausee Ferden |
ca. 6 - 8 m3/s Danke an Peter und
Tom! |
06. 09. 09 |
Lonza |
Fafleralp - Stausee Ferden | ca. 6 - 8 m3/s |
29. 08. 09 |
Aare, W. Lütschine |
Boden - Innertkirchen, Lauterbrunnen
- Zweilütschine |
Aare abgebrochen, zuwenig Wasser,
Pegel Brienzwiler 40 m3/s |
30. 08. 09 | Weisse Lütschine |
Lauterbrunnen - Zweilütschine |
Samstag ca. 12 m3/s, Sonntag ca. 8
m3/s |
23. 08. 09 | Reuss |
Fischbach - Gnadental |
ca. 130 m3/s Intensivgrundkurs KCZ |
22. 08. 09 | Reuss |
Fischbach - Mellingen |
ca. 130 m3/s |
16. 08. 09 | Inn |
Giarsun, Ardez, Scuol |
ca. 25 m3/s |
19. 07. 09 | Engstlige |
unterhalb Adelboden - Kiesbank
oberhalb Frutigen |
ca. 14 m3/s |
11. 07. 09 | Vorderrhein |
Illanz - Versam |
ca. 50 m3/s |
12. 07. 09 | Vorderrhein |
lllanz - Versam | Anfängertour |
27. 06. 09 | Inn |
Giarsun, Ardez, Scuol |
ca. 45 m3/s |
28. 06. 09 | Inn |
S-chamf, Brail |
ca. 12 m3/s |
19. 06. 09 | Sesia |
untere Strecke |
Übernachtung Camping Valmaggia |
20. 06. 09 | Mastallone |
Bocciolaro - Varallo |
|
21. 06. 09 | Sesia |
Mollio - Römerbrücke | |
13. 06. 09 | Thur |
Bütschwil - Bazenheid |
Intensivgrundkurs KCZ |
14. 06. 09 | Thur |
blaue Stahlbrücke - Schwarzenbach |
Zeltübernachtung in Bütschwil |
29. 05. 09 | Moesa |
Sorte, Cama, San Vitore - Bellinzona |
0 |
30. 05. 09 | San Bernardino |
nach Tunnel bis Wehr |
sehr wenig Wasser |
31. 05. 09 | Sesia |
Mollio - Römerbrücke |
0 |
21. 05. 09 | Moesa |
Sorte, Cama |
ca. 60 m3/s, Übernachtung
Camping Claro |
22. 05. 09 | Ribo |
ab Wasserfall bis Strassenbrücke |
Adrenalin beim Wasserfall |
23. 05. 09 | Brenno |
Motto -
Biasca |
ca. 8 m3/s |
24. 05. 09 | Verzasca |
mittlere
Strecke |
ca. 40 m3/s |
01. 05. 09 | Moesa / Calancasca |
Sorte,
Strassenbrücke bis Wehr |
|
02. 05. 09. |
Verzasca / Ribo |
Mittlere
Verzasca, Ribo ab Wasserfall |
viel Stress an der Zwangspassage
Ribo |
03. 05. 09 |
Ribo |
Ribo gleiche
Strecke |
für einmal
ganz ohne Stress bei Sonnenschein |
Durchgeführte Touren 2003
Datum | Fluss | Strecke | Kommentar |
18. 4. 03 | Doubs | Slalomstrecke bei Goumois | |
19. 4. 03 | Aubonne | Kraftwerk - Genfersee | |
20. 4. 03 | Valserine (FR) | nur angeschaut, nicht gefahren | zu wenig Wasser |
21. 4. 03 | Dranse (FR) | Rafteinbootstelle - Brücke oberh. Thonon | |
26. 4. 03 | Saane | Kraftwerk - Chateau d'Oex | Erholung nach Grand Combin |
27. 4. 03 | Grosse Emme | Schangnau - Eggiwil (Räbloch) | unter dem Eiszapfen hindurch! |
11. 5. 03 | Muota | Muotathal - Ried | Erholung von der Solastaffette |
17. 5. 03 | Breitach (AU) | Hirschegg - Breitachklamm | Kuhskelett über dem Fluss |
18. 5. 03 | Breitach - Iller (DE) | Breitachklamm - Fischen | zu gemütlich |
24. 5. 03 | Hinterrhein | San Bernardino - Splügen | schnelle Rutsche beim Start |
25. 5. 03 | Moesa | Sorte - Roveredo | eine Stelle umtragen |
7. 6. 03 | Sanna (AU) | Parkplatz - Landeck | guter Wasserstand |
8. 6. 03 | Untere Ötz - Inn (AU) | Ötz - Haiming | zu viel für Venter Ache |
9. 6. 03 | Loisach (DE) | Parkplatz oberh. Griesen - DKV Clubhaus | wie auf der Loisach |
14. 6. 03 | Thur | Bütschwil - Schwarzenbach | ASVZ |
21. 6. 03 | Thur | blaue Stahlbrücke - Schwarzenbach | ASVZ |
22. 6. 03 | Thur | blaue Stahlbrücke - Schwarzenbach | ASVZ |
28. 6. 03 | Bregenzer Ache (AU) | Zeltplatz Doren - Kennelbach | ASVZ |
29. 6. 03 | Bregenzer Ache (AU) | Langenegg - Zeltplatz Doren | ASVZ |
5. 7. 03 | Inn | Giarsun Schlucht | |
6. 7. 03 | Inn | Schulser Strecke | |
13. 7. 03 | Serveraisse (FR) | Camping Le Bourg - Brücke oberh. Wehr bei Loubier | Beginn der Tour de France |
15. 7. 03 | Gorge du Verdon (FR) | Camping Carrejuan - Lac de St. Croix | 10 Stunden auf dem Fluss |
17. 7. 03 | Ubaye (FR) | Brücke le Martinet - Camping le Lauzet | Slalomstrecke |
18. 7. 03 | Ubaye (FR) | Camping le Lauzet - Stausee | Schlucht! |
19. 7. 03 | Durance (FR) | ||
20. 7. 03 | Mittlerer Guil (FR) | Tripple Step - Stausee | wenig Wasser |
21. 7. 03 | Guil (FR) | Château Queyras | nur angeschaut |
22. 7. 03 | Untere Guisane (FR) | Wehr bei St. Chaffrey - Prelle (Durance) | spannend |
23. 7. 03 | Romanche (FR) | La Grave - Wehr beim Strassentunnel | |
24. 7. 03 | Isère (FR) | Bourg St. Maurice - Gothard | mega Slamonstrecke! |
25. 7. 03 | Isère (FR) | Gothard - Centron | schöne Schlucht |
26. 7. 03 | Dranse (FR) | Siphon - Rafteinbootstelle | blöder Ast |
1. 8. 03 | Hinterrhein | Rotenbrunnen - Reichenau | ASVZ |
2. 8. 03 | Vorderrhein | Illanz - Reichenau | ASVZ |
3. 8. 03 | Vorderrhein | Illanz - Reichenau | ASVZ |
13. 9. 03 | Rosanna / Sanna (AU) | Wolfsschlucht - Wehr | keine gefährliche Eisen |
14. 9. 03 | Venterache (AU) | Lehen - Parkplatz vor Zwieselstein | spannend! |
20. 9. 03 | Venterache / Obere Ötz | Lehen - Zwieselst. / Sölden - Bruggen | erstaunlich viel Wasser |
21. 9. 03 | Mittlere Ötz / Sanna | Längenfeld - Köfelser Brücke | nur bei der Platte umtragen |
11. 10. 03 | Sitter | Appenzell - Haslen | viel und mühsam umtragen! |
Raft!
|
|
|
Mit Hermeskeil auf dem Vorderrhein
Links!